1、上海窗子的组成情况(根据不同的窗子采用不同的降噪声措施)----隔声方案
一道窗 | 密封条(现状) | 编号: | 隔音方案 | (关窗后预计)效果 |
| 单层玻璃 塑钢窗 | 双层密封条(毛条) | A-002 | 换成 真空玻璃 | 45dB以下 |
| 单层玻璃 铝合金 | 单层密封条(毛条或胶条) | A-003 | 加一道 真空玻璃窗 | 45dB以下 |
| 单层玻璃 铝合金 | 双层密封条(毛条或胶条) | A-004 | 换成 真空玻璃 | 45dB以下 |
| 中空玻璃 塑钢窗 | 双层密封条(毛条) | A-005 | 加 隔音密封条 | 55dB以下 |
| 中空玻璃 铝合金 | 单层密封条(毛条或胶条) | A-006 | 加一道 真空玻璃窗 | 45dB以下 |
| 中空玻璃 铝合金 | 双层密封条(毛条或胶条) | A-007 | 换成 真空玻璃 | 50dB以下 |
两道窗 | ||||
| 老式钢窗+塑钢窗(单层玻璃) | 双层密封条(毛条) | B-002 | 换成 真空玻璃 | 50dB以下 |
| 老式钢窗+塑钢窗(中空玻璃) | 双层密封条(毛条) | B-003 | 加 隔音密封条 | 55dB以下 |
| 老式钢窗+铝窗(单层玻璃) | 单层密封条(毛条或胶条) | B-004 | 换成 真空玻璃 | 50dB以下 |
| 老式钢窗+铝窗(中空玻璃) | 单层密封条(毛条或胶条) | B-005 | 加 隔音密封条 | 55dB以下 |
| 塑钢+塑钢(都是单层玻璃) | 双层密封条(毛条) | B-006 | 加 隔音密封条 | 55dB以下 |
| 塑钢+塑钢(都是中空玻璃) | 双层密封条(毛条) | B-007 | 加 隔音密封条 | 50dB以下 |
| 塑钢+塑钢(单层+中空玻璃) | 双层密封条(毛条) | B-008 | 加 隔音密封条 | 50dB以下 |
| 塑钢+铝合金(都是中空玻璃) | 单层密封条(毛条或胶条) | B-009 | 加 隔音密封条 | 50dB以下 |
| 塑钢+铝合金(单层+中空玻璃) | 单层密封条(毛条或胶条) | B-010 | 加 隔音密封条 | 55dB以下 |
| 数据以现场测量为准 |